Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.11.2007 | 5.7743 | 6.70 | 38207 | 219,196.07 |
27.11.2007 | 5.4115 | -8.37 | 31476 | 170,009.31 |
26.11.2007 | 5.9060 | -8.15 | 21548 | 127,275.08 |
23.11.2007 | 6.4299 | -3.00 | 11004 | 70,916.82 |
22.11.2007 | 6.6288 | -2.87 | 9666 | 63,860.25 |
21.11.2007 | 6.8249 | -1.66 | 11745 | 80,140.80 |
20.11.2007 | 6.9399 | -3.01 | 7898 | 55,032.46 |
19.11.2007 | 7.1555 | -0.72 | 11326 | 81,033.93 |
16.11.2007 | 7.2072 | 0.99 | 6048 | 43,818.83 |
15.11.2007 | 7.1367 | 0.21 | 9326 | 66,540.76 |
14.11.2007 | 7.1217 | -0.48 | 11445 | 81,497.55 |
13.11.2007 | 7.1564 | -3.22 | 7470 | 53,692.39 |
12.11.2007 | 7.3944 | -4.08 | 15841 | 117,018.75 |
09.11.2007 | 7.7092 | 3.62 | 21961 | 169,978.98 |
08.11.2007 | 7.4398 | 3.75 | 18797 | 139,565.24 |
07.11.2007 | 7.1709 | 1.14 | 14268 | 102,313.95 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest