Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
15.10.2007 | 8.4017 | 0.11 | 5614 | 47,083.47 |
12.10.2007 | 8.3925 | -0.01 | 6098 | 51,215.50 |
11.10.2007 | 8.3935 | -0.13 | 10026 | 84,220.20 |
10.10.2007 | 8.4041 | -0.37 | 3233 | 27,163.25 |
09.10.2007 | 8.4351 | 0.04 | 7861 | 66,369.08 |
08.10.2007 | 8.4316 | -1.21 | 3658 | 30,830.14 |
05.10.2007 | 8.5351 | -1.74 | 6975 | 59,560.45 |
04.10.2007 | 8.6865 | -0.74 | 7969 | 69,107.00 |
03.10.2007 | 8.7513 | 0.12 | 7462 | 65,314.66 |
02.10.2007 | 8.7411 | 1.25 | 10452 | 91,846.90 |
01.10.2007 | 8.6332 | 6.03 | 16269 | 140,289.38 |
28.09.2007 | 8.1419 | 0.12 | 11103 | 90,168.90 |
27.09.2007 | 8.1323 | -0.03 | 16711 | 135,883.09 |
26.09.2007 | 8.1346 | -5.78 | 9573 | 77,945.93 |
25.09.2007 | 8.6333 | -0.80 | 18782 | 161,971.53 |
24.09.2007 | 8.7032 | -0.20 | 3987 | 34,703.99 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest