Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
30.08.2007 | 8.9318 | -0.89 | 5423 | 48,449.18 |
29.08.2007 | 9.0116 | -0.74 | 4835 | 43,544.92 |
28.08.2007 | 9.0792 | -0.08 | 11493 | 104,341.16 |
27.08.2007 | 9.0863 | 0.82 | 6300 | 57,192.83 |
24.08.2007 | 9.0126 | 0.87 | 8349 | 75,367.14 |
23.08.2007 | 8.9348 | -2.25 | 6220 | 55,542.65 |
22.08.2007 | 9.1404 | -2.68 | 11560 | 105,643.66 |
21.08.2007 | 9.3925 | -1.11 | 10744 | 100,889.65 |
20.08.2007 | 9.4984 | -0.18 | 9961 | 94,631.19 |
17.08.2007 | 9.5157 | -0.02 | 20755 | 196,731.85 |
16.08.2007 | 9.5176 | -0.38 | 8521 | 81,093.54 |
15.08.2007 | 9.5537 | 0.58 | 9870 | 94,273.99 |
14.08.2007 | 9.4983 | 0.99 | 10695 | 101,547.55 |
13.08.2007 | 9.4056 | 0.19 | 13531 | 127,110.76 |
10.08.2007 | 9.3882 | 4.31 | 10058 | 94,443.64 |
09.08.2007 | 9.0000 | -0.21 | 6477 | 58,322.42 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest