Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.11.2007 | 7.0904 | -5.45 | 17829 | 126,404.62 |
05.11.2007 | 7.4991 | 2.27 | 7503 | 56,286.26 |
02.11.2007 | 7.3330 | -0.85 | 14580 | 106,936.71 |
01.11.2007 | 7.3955 | -1.16 | 9168 | 67,700.12 |
31.10.2007 | 7.4823 | 2.68 | 10178 | 76,145.58 |
30.10.2007 | 7.2869 | -6.31 | 14641 | 106,755.53 |
29.10.2007 | 7.7773 | -0.77 | 13939 | 108,472.43 |
26.10.2007 | 7.8379 | -0.23 | 7129 | 55,917.14 |
25.10.2007 | 7.8563 | -2.04 | 15417 | 121,119.13 |
24.10.2007 | 8.0201 | 0.58 | 23228 | 186,248.08 |
23.10.2007 | 7.9736 | -0.98 | 11171 | 89,048.63 |
22.10.2007 | 8.0523 | -0.77 | 23337 | 187,955.70 |
19.10.2007 | 8.1150 | -0.67 | 8020 | 65,138.02 |
18.10.2007 | 8.1695 | -0.98 | 5704 | 46,563.50 |
17.10.2007 | 8.2500 | -0.66 | 8833 | 72,822.09 |
16.10.2007 | 8.3047 | -1.15 | 11794 | 97,916.22 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest