Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
20.12.2007 | 6.2038 | 1.65 | 12592 | 78,040.93 |
19.12.2007 | 6.1031 | -0.84 | 11660 | 70,848.34 |
18.12.2007 | 6.1549 | -0.84 | 8756 | 53,883.45 |
17.12.2007 | 6.2069 | 1.07 | 5818 | 36,072.27 |
14.12.2007 | 6.1413 | -0.58 | 17190 | 105,173.84 |
13.12.2007 | 6.1773 | 0.18 | 4801 | 29,744.03 |
12.12.2007 | 6.1661 | -1.54 | 11870 | 73,226.94 |
11.12.2007 | 6.2628 | -0.52 | 12959 | 81,229.79 |
10.12.2007 | 6.2958 | 0.40 | 12750 | 80,271.38 |
07.12.2007 | 6.2710 | -0.28 | 3798 | 23,833.10 |
06.12.2007 | 6.2887 | -0.46 | 4263 | 26,859.89 |
05.12.2007 | 6.3179 | 3.83 | 13482 | 84,573.82 |
04.12.2007 | 6.0851 | 1.75 | 16620 | 100,602.00 |
03.12.2007 | 5.9807 | -0.31 | 4709 | 28,163.35 |
30.11.2007 | 5.9990 | -1.56 | 14123 | 84,674.47 |
29.11.2007 | 6.0942 | 5.54 | 12279 | 74,666.11 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest