Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.03.2008 | 6.4347 | -1.05 | 2500 | 16,018.27 |
05.03.2008 | 6.5028 | -0.74 | 12134 | 78,904.95 |
04.03.2008 | 6.5513 | -2.53 | 3051 | 19,987.84 |
03.03.2008 | 6.7214 | -2.92 | 7625 | 51,139.91 |
29.02.2008 | 6.9237 | -0.66 | 5554 | 38,441.50 |
28.02.2008 | 6.9696 | 3.60 | 12272 | 85,529.82 |
27.02.2008 | 6.7272 | 0.57 | 8213 | 55,266.24 |
26.02.2008 | 6.6894 | -0.85 | 11754 | 78,889.74 |
25.02.2008 | 6.7468 | 2.28 | 13986 | 94,340.36 |
22.02.2008 | 6.5963 | -1.01 | 2570 | 17,009.95 |
21.02.2008 | 6.6633 | 1.83 | 5110 | 34,002.60 |
20.02.2008 | 6.5436 | 1.32 | 5161 | 33,658.75 |
19.02.2008 | 6.4585 | 1.98 | 6255 | 40,660.19 |
18.02.2008 | 6.3329 | 2.44 | 9138 | 57,626.68 |
15.02.2008 | 6.1823 | -0.78 | 5893 | 36,427.54 |
14.02.2008 | 6.2307 | -2.29 | 13557 | 84,754.87 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest