Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
23.05.2008 | 5.0582 | 0.16 | 2305 | 11,703.53 |
20.05.2008 | 5.0499 | -0.18 | 11313 | 57,067.98 |
19.05.2008 | 5.0591 | -1.46 | 4500 | 22,758.53 |
16.05.2008 | 5.1340 | -2.68 | 9263 | 47,584.52 |
15.05.2008 | 5.2753 | 0.94 | 4989 | 26,356.40 |
14.05.2008 | 5.2263 | -0.59 | 3307 | 17,307.78 |
13.05.2008 | 5.2571 | -1.65 | 3897 | 20,286.98 |
12.05.2008 | 5.3454 | 3.17 | 15554 | 83,403.52 |
09.05.2008 | 5.1813 | -0.19 | 11035 | 57,998.51 |
08.05.2008 | 5.1913 | 6.81 | 23920 | 123,288.50 |
07.05.2008 | 4.8602 | -2.30 | 4428 | 21,453.23 |
06.05.2008 | 4.9744 | -5.10 | 22159 | 109,670.35 |
05.05.2008 | 5.2420 | 4.66 | 8818 | 46,153.08 |
24.04.2008 | 5.0085 | -7.47 | 21698 | 108,872.64 |
23.04.2008 | 5.4127 | 2.02 | 31436 | 169,592.65 |
22.04.2008 | 5.3055 | 10.00 | 4304 | 22,834.87 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest