Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.03.2008 | 5.4491 | -2.06 | 16549 | 90,358.59 |
27.03.2008 | 5.5637 | -2.04 | 13516 | 75,196.38 |
26.03.2008 | 5.6793 | -1.31 | 7947 | 45,119.36 |
25.03.2008 | 5.7549 | -1.32 | 8451 | 48,687.90 |
24.03.2008 | 5.8316 | -0.12 | 6248 | 36,310.00 |
21.03.2008 | 5.8386 | -1.46 | 13729 | 80,167.00 |
20.03.2008 | 5.9251 | -1.11 | 12306 | 72,074.42 |
19.03.2008 | 5.9918 | 0.09 | 6797 | 40,456.77 |
18.03.2008 | 5.9865 | -2.26 | 16287 | 96,928.99 |
17.03.2008 | 6.1250 | -2.05 | 7561 | 46,482.42 |
14.03.2008 | 6.2533 | 1.92 | 5906 | 36,949.41 |
13.03.2008 | 6.1357 | -0.52 | 9910 | 61,047.77 |
12.03.2008 | 6.1680 | -2.01 | 12937 | 79,809.16 |
11.03.2008 | 6.2944 | -3.57 | 9743 | 61,376.97 |
10.03.2008 | 6.5276 | -0.74 | 4518 | 29,500.31 |
07.03.2008 | 6.5764 | 2.20 | 2151 | 14,082.80 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest