Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.04.2008 | 4.8232 | 9.63 | 6473 | 30,905.65 |
18.04.2008 | 4.3994 | 8.11 | 15888 | 68,527.44 |
17.04.2008 | 4.0693 | -5.57 | 39593 | 160,817.05 |
16.04.2008 | 4.3092 | -4.53 | 22024 | 94,863.31 |
15.04.2008 | 4.5135 | -4.82 | 34859 | 157,557.04 |
14.04.2008 | 4.7423 | -2.39 | 28316 | 134,128.80 |
11.04.2008 | 4.8583 | -0.57 | 21070 | 102,440.79 |
10.04.2008 | 4.8862 | -3.63 | 26240 | 128,226.55 |
09.04.2008 | 5.0705 | -5.59 | 14827 | 75,121.99 |
08.04.2008 | 5.3707 | -2.85 | 19699 | 105,698.81 |
07.04.2008 | 5.5284 | 4.04 | 12858 | 71,073.05 |
04.04.2008 | 5.3135 | -0.37 | 12637 | 67,576.56 |
03.04.2008 | 5.3335 | 1.12 | 7868 | 41,985.65 |
02.04.2008 | 5.2746 | -0.49 | 5078 | 26,842.15 |
01.04.2008 | 5.3007 | -1.73 | 14129 | 74,866.98 |
31.03.2008 | 5.3942 | -1.01 | 10239 | 55,226.66 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest