Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
08.07.2008 | 4.0182 | 0.26 | 6000 | 24,073.32 |
07.07.2008 | 4.0078 | 0.01 | 2061 | 8,248.52 |
04.07.2008 | 4.0073 | 3.06 | 19410 | 76,909.02 |
03.07.2008 | 3.8885 | -0.85 | 4980 | 19,275.83 |
02.07.2008 | 3.9217 | -1.40 | 3215 | 12,608.41 |
01.07.2008 | 3.9772 | -0.64 | 2820 | 11,306.53 |
30.06.2008 | 4.0029 | -3.62 | 4960 | 19,808.59 |
27.06.2008 | 4.1534 | 0.78 | 2193 | 9,098.79 |
26.06.2008 | 4.1212 | 3.52 | 1675 | 6,849.33 |
25.06.2008 | 3.9809 | -3.14 | 11309 | 45,008.87 |
24.06.2008 | 4.1098 | -2.38 | 5717 | 23,507.92 |
23.06.2008 | 4.2102 | -1.32 | 9891 | 41,642.60 |
20.06.2008 | 4.2666 | -1.99 | 4733 | 20,198.76 |
19.06.2008 | 4.3531 | 0.62 | 2955 | 12,847.52 |
18.06.2008 | 4.3263 | -0.68 | 6029 | 26,081.41 |
17.06.2008 | 4.3558 | -0.18 | 2876 | 12,519.86 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest