Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
16.09.2008 | 4.1562 | -7.73 | 9997 | 41,549.16 |
15.09.2008 | 4.5045 | -1.17 | 13429 | 60,272.12 |
12.09.2008 | 4.5576 | -0.23 | 2796 | 12,786.20 |
11.09.2008 | 4.5680 | -0.63 | 1996 | 9,140.02 |
10.09.2008 | 4.5968 | 1.03 | 3168 | 14,489.61 |
09.09.2008 | 4.5501 | -2.51 | 8097 | 36,875.49 |
08.09.2008 | 4.6674 | -1.07 | 8770 | 40,925.16 |
05.09.2008 | 4.7181 | -0.65 | 10691 | 50,473.66 |
04.09.2008 | 4.7491 | -0.68 | 6859 | 32,524.75 |
03.09.2008 | 4.7817 | -0.16 | 10801 | 51,615.84 |
02.09.2008 | 4.7894 | 1.03 | 6471 | 30,980.94 |
01.09.2008 | 4.7404 | 2.19 | 5384 | 25,436.97 |
29.08.2008 | 4.6390 | 0.08 | 4134 | 19,177.69 |
28.08.2008 | 4.6352 | -0.07 | 1765 | 8,178.87 |
27.08.2008 | 4.6386 | -0.16 | 2891 | 13,427.87 |
26.08.2008 | 4.6461 | -2.23 | 3896 | 18,090.93 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest