Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
30.10.2008 | 2.6626 | -5.52 | 11390 | 29,958.05 |
29.10.2008 | 2.8182 | -2.88 | 18501 | 51,618.03 |
28.10.2008 | 2.9018 | -2.14 | 8357 | 24,075.89 |
27.10.2008 | 2.9654 | -2.80 | 15941 | 47,257.02 |
24.10.2008 | 3.0507 | -2.37 | 5960 | 18,184.19 |
23.10.2008 | 3.1249 | -2.18 | 6661 | 20,803.38 |
22.10.2008 | 3.1946 | 1.04 | 5430 | 17,344.06 |
21.10.2008 | 3.1618 | -2.28 | 7659 | 24,337.79 |
20.10.2008 | 3.2356 | -0.92 | 9418 | 30,506.70 |
17.10.2008 | 3.2655 | -3.41 | 5167 | 16,949.92 |
16.10.2008 | 3.3809 | -1.99 | 4951 | 16,628.67 |
15.10.2008 | 3.4497 | 1.29 | 10706 | 37,000.08 |
14.10.2008 | 3.4056 | 7.72 | 11828 | 40,267.07 |
13.10.2008 | 3.1614 | 2.40 | 14761 | 46,685.70 |
10.10.2008 | 3.0874 | -9.41 | 23469 | 72,586.23 |
09.10.2008 | 3.4081 | -5.41 | 25758 | 87,804.49 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest