Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.11.2008 | 1.9057 | -6.12 | 3800 | 7,241.53 |
20.11.2008 | 2.0300 | 4.18 | 4100 | 8,214.50 |
19.11.2008 | 1.9486 | -3.70 | 13105 | 25,299.94 |
18.11.2008 | 2.0235 | -9.06 | 8201 | 16,594.56 |
17.11.2008 | 2.2250 | -10.73 | 10621 | 23,641.09 |
14.11.2008 | 2.4923 | 1.54 | 14431 | 36,112.00 |
13.11.2008 | 2.4546 | -3.29 | 18779 | 46,571.14 |
12.11.2008 | 2.5380 | -6.94 | 9907 | 25,224.50 |
11.11.2008 | 2.7273 | -1.65 | 8190 | 22,337.00 |
10.11.2008 | 2.7730 | -0.15 | 2595 | 7,196.02 |
07.11.2008 | 2.7771 | -2.41 | 5832 | 16,195.86 |
06.11.2008 | 2.8458 | -0.43 | 8270 | 23,534.79 |
05.11.2008 | 2.8581 | 6.40 | 6032 | 17,405.54 |
04.11.2008 | 2.6861 | 1.08 | 3450 | 9,269.91 |
03.11.2008 | 2.6574 | 5.31 | 6549 | 16,867.92 |
31.10.2008 | 2.5234 | -5.23 | 4192 | 10,571.49 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest