Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
15.01.2009 | 2.5840 | -13.69 | 28290 | 69,602.72 |
14.01.2009 | 2.9938 | -11.00 | 16688 | 50,960.85 |
13.01.2009 | 3.3639 | -4.97 | 25477 | 85,840.64 |
12.01.2009 | 3.5399 | 10.75 | 26934 | 94,869.39 |
31.12.2008 | 3.1962 | -1.84 | 4039 | 12,849.90 |
30.12.2008 | 3.2562 | 0.12 | 21818 | 70,389.48 |
29.12.2008 | 3.2522 | 36.76 | 35787 | 115,933.29 |
26.12.2008 | 2.3781 | 6.75 | 11797 | 28,139.63 |
25.12.2008 | 2.2277 | -3.45 | 4532 | 10,129.89 |
24.12.2008 | 2.3072 | 1.56 | 15162 | 35,108.47 |
23.12.2008 | 2.2718 | 33.37 | 22287 | 50,404.88 |
22.12.2008 | 1.7034 | 4.57 | 10105 | 17,196.46 |
19.12.2008 | 1.6289 | 3.42 | 3378 | 5,453.83 |
18.12.2008 | 1.5750 | 12.67 | 3025 | 4,544.50 |
17.12.2008 | 1.3979 | -2.63 | 15087 | 21,175.14 |
16.12.2008 | 1.4357 | -7.64 | 12638 | 18,603.36 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest