Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
24.03.2009 | 2.7983 | -10.11 | 24678 | 69,306.77 |
23.03.2009 | 3.1129 | -0.13 | 10976 | 34,287.87 |
20.03.2009 | 3.1169 | -1.86 | 12042 | 37,479.66 |
19.03.2009 | 3.1761 | -2.65 | 15239 | 48,343.11 |
18.03.2009 | 3.2627 | 1.43 | 4674 | 15,169.24 |
17.03.2009 | 3.2167 | 7.31 | 11672 | 37,292.07 |
16.03.2009 | 2.9976 | 5.29 | 8265 | 25,227.59 |
13.03.2009 | 2.8470 | 1.95 | 3666 | 10,450.06 |
12.03.2009 | 2.7926 | -3.67 | 15469 | 43,188.43 |
11.03.2009 | 2.8991 | 0.32 | 1075 | 3,116.57 |
10.03.2009 | 2.8899 | -4.82 | 6295 | 18,165.76 |
09.03.2009 | 3.0363 | -3.35 | 19455 | 59,068.04 |
06.03.2009 | 3.1416 | 1.55 | 3826 | 12,107.12 |
05.03.2009 | 3.0936 | 0.74 | 2199 | 6,795.01 |
04.03.2009 | 3.0708 | -1.92 | 5705 | 17,506.16 |
03.03.2009 | 3.1310 | -2.44 | 7803 | 24,430.23 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest