Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
02.03.2009 | 3.2092 | 4.79 | 5237 | 16,393.97 |
27.02.2009 | 3.0626 | -6.61 | 20426 | 62,948.68 |
26.02.2009 | 3.2792 | -2.98 | 10463 | 34,264.57 |
25.02.2009 | 3.3799 | -4.05 | 8061 | 27,245.16 |
24.02.2009 | 3.5225 | 5.06 | 4267 | 14,943.77 |
23.02.2009 | 3.3530 | 1.10 | 5573 | 18,852.79 |
20.02.2009 | 3.3164 | -6.27 | 6464 | 21,499.58 |
19.02.2009 | 3.5381 | -3.78 | 41495 | 146,894.52 |
18.02.2009 | 3.6770 | -1.19 | 5378 | 19,770.50 |
17.02.2009 | 3.7214 | -1.58 | 7624 | 28,615.30 |
16.02.2009 | 3.7811 | -0.76 | 3971 | 15,015.67 |
13.02.2009 | 3.8101 | -2.78 | 6085 | 23,311.73 |
12.02.2009 | 3.9190 | 3.08 | 8090 | 31,712.99 |
11.02.2009 | 3.8020 | 0.14 | 8654 | 32,880.58 |
10.02.2009 | 3.7968 | -2.77 | 10594 | 40,200.11 |
09.02.2009 | 3.9048 | 2.09 | 16252 | 63,506.34 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest