Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
15.04.2009 | 3.1994 | 4.40 | 9967 | 31,783.80 |
14.04.2009 | 3.0646 | 1.44 | 4399 | 13,434.73 |
13.04.2009 | 3.0212 | -0.06 | 8451 | 25,553.76 |
10.04.2009 | 3.0231 | 0.55 | 8252 | 24,921.52 |
09.04.2009 | 3.0065 | 6.57 | 9695 | 29,232.26 |
08.04.2009 | 2.8211 | -1.66 | 4672 | 13,274.42 |
07.04.2009 | 2.8687 | 1.10 | 3651 | 10,454.04 |
06.04.2009 | 2.8376 | 3.38 | 10193 | 28,909.37 |
03.04.2009 | 2.7449 | 0.55 | 895 | 2,456.71 |
02.04.2009 | 2.7300 | 1.07 | 2100 | 5,735.01 |
01.04.2009 | 2.7011 | -1.67 | 6261 | 16,911.33 |
31.03.2009 | 2.7469 | -3.61 | 230 | 632.03 |
30.03.2009 | 2.8498 | 4.82 | 5949 | 16,935.96 |
27.03.2009 | 2.7188 | -4.26 | 18590 | 50,613.98 |
26.03.2009 | 2.8399 | -2.00 | 3980 | 11,175.24 |
25.03.2009 | 2.8978 | 3.56 | 2609 | 7,544.55 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest