Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
29.06.2009 | 6.3271 | 0.68 | 14486 | 91,574.06 |
26.06.2009 | 6.2846 | 1.03 | 18541 | 116,442.17 |
25.06.2009 | 6.2206 | 0.01 | 12710 | 79,005.54 |
24.06.2009 | 6.2202 | -1.12 | 10781 | 67,040.82 |
23.06.2009 | 6.2908 | 0.92 | 7919 | 49,662.60 |
22.06.2009 | 6.2333 | 2.04 | 23862 | 148,612.73 |
19.06.2009 | 6.1087 | -1.66 | 24636 | 150,479.90 |
18.06.2009 | 6.2119 | 3.21 | 42535 | 263,877.90 |
17.06.2009 | 6.0185 | 1.11 | 38255 | 230,239.77 |
16.06.2009 | 5.9523 | 2.03 | 26408 | 156,849.22 |
15.06.2009 | 5.8338 | 1.40 | 8987 | 52,400.17 |
12.06.2009 | 5.7533 | 0.81 | 8943 | 51,357.12 |
11.06.2009 | 5.7069 | -1.80 | 2449 | 13,965.05 |
10.06.2009 | 5.8116 | 5.49 | 6562 | 38,086.76 |
09.06.2009 | 5.5093 | 0.88 | 10645 | 58,627.12 |
08.06.2009 | 5.4613 | -0.91 | 22464 | 122,355.53 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest