Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
14.08.2009 | 7.6234 | 0.16 | 31219 | 237,953.60 |
13.08.2009 | 7.6113 | 0.56 | 22442 | 170,784.53 |
12.08.2009 | 7.5688 | 0.83 | 28414 | 215,237.59 |
11.08.2009 | 7.5067 | -0.09 | 23334 | 175,162.14 |
10.08.2009 | 7.5131 | -0.49 | 34052 | 255,938.61 |
07.08.2009 | 7.5501 | 1.61 | 15777 | 118,867.51 |
06.08.2009 | 7.4304 | 1.49 | 23543 | 174,908.55 |
05.08.2009 | 7.3214 | 0.10 | 11395 | 83,374.59 |
04.08.2009 | 7.3138 | -0.22 | 20797 | 152,071.67 |
03.08.2009 | 7.3300 | -0.72 | 16399 | 120,225.20 |
31.07.2009 | 7.3831 | -1.81 | 16194 | 119,439.14 |
30.07.2009 | 7.5192 | -2.15 | 69227 | 520,588.67 |
29.07.2009 | 7.6847 | 2.02 | 17754 | 136,092.81 |
28.07.2009 | 7.5324 | -2.14 | 26368 | 198,352.83 |
27.07.2009 | 7.6969 | 0.16 | 22291 | 171,554.00 |
24.07.2009 | 7.6847 | 4.96 | 2412983 | 18,912,926.91 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest