Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
05.10.2009 | 6.7728 | -4.82 | 4492 | 31,183.60 |
01.10.2009 | 7.1156 | -1.69 | 1370 | 9,731.00 |
29.09.2009 | 7.2381 | 4.41 | 525 | 3,800.00 |
28.09.2009 | 6.9322 | -13.35 | 292 | 2,024.20 |
25.09.2009 | 8.0000 | -0.33 | 150 | 1,200.00 |
22.09.2009 | 8.0263 | -0.84 | 18833 | 151,159.86 |
21.09.2009 | 8.0941 | 0.85 | 37099 | 300,229.32 |
18.09.2009 | 8.0255 | 0.35 | 33953 | 272,297.36 |
17.09.2009 | 7.9975 | 0.48 | 54283 | 433,997.72 |
16.09.2009 | 7.9592 | 0.21 | 19043 | 151,544.30 |
15.09.2009 | 7.9424 | 1.20 | 37400 | 297,005.57 |
14.09.2009 | 7.8485 | -0.71 | 16512 | 129,462.42 |
11.09.2009 | 7.9047 | -0.25 | 29220 | 230,959.86 |
10.09.2009 | 7.9247 | -0.62 | 21479 | 170,259.54 |
09.09.2009 | 7.9738 | 0.91 | 16289 | 129,854.10 |
08.09.2009 | 7.9019 | -1.19 | 15714 | 124,270.38 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest