Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.11.2009 | 4.5002 | 0.00 | 270 | 1,215.07 |
04.11.2009 | 4.5003 | -1.22 | 80 | 360.02 |
03.11.2009 | 4.5559 | -0.09 | 1793 | 8,168.70 |
02.11.2009 | 4.5600 | 0.00 | 400 | 1,824.00 |
29.10.2009 | 4.5600 | -7.88 | 880 | 4,012.80 |
27.10.2009 | 4.9500 | 8.55 | 401 | 1,984.95 |
26.10.2009 | 4.5600 | 0.22 | 50 | 228.00 |
23.10.2009 | 4.5501 | 0.00 | 540 | 2,457.05 |
21.10.2009 | 4.5500 | -11.91 | 196 | 891.80 |
19.10.2009 | 5.1652 | -9.89 | 3250 | 14,658.81 |
15.10.2009 | 5.7321 | 2.36 | 546 | 3,129.70 |
14.10.2009 | 5.6000 | -16.87 | 196 | 1,097.60 |
12.10.2009 | 6.7364 | 12.27 | 1754 | 11,318.15 |
08.10.2009 | 6.0003 | 0.00 | 14 | 84.00 |
07.10.2009 | 6.0001 | -3.59 | 50 | 300.01 |
06.10.2009 | 6.2234 | -8.11 | 2350 | 14,603.73 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest