Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
26.01.2010 | 5.8638 | 8.25 | 643 | 3,524.93 |
25.01.2010 | 5.4171 | 4.98 | 140 | 758.40 |
21.01.2010 | 5.1600 | 2.18 | 100 | 516.00 |
20.01.2010 | 5.0501 | -14.64 | 170 | 858.52 |
19.01.2010 | 5.9162 | 14.57 | 4597 | 29,528.00 |
13.01.2010 | 5.1639 | -1.08 | 699 | 3,595.20 |
11.01.2010 | 5.2201 | -18.44 | 300 | 1,566.03 |
31.12.2009 | 6.4000 | 16.79 | 10 | 64.00 |
30.12.2009 | 5.4801 | 9.17 | 1226 | 6,561.06 |
28.12.2009 | 5.0200 | -24.74 | 7988 | 40,099.76 |
25.12.2009 | 6.6700 | 47.86 | 7988 | 53,279.96 |
23.12.2009 | 4.5109 | 0.18 | 7784 | 35,112.85 |
22.12.2009 | 4.5028 | -9.94 | 135 | 607.88 |
21.12.2009 | 5.0000 | 11.11 | 7784 | 50,953.96 |
18.12.2009 | 4.5000 | 1.25 | 196 | 882.00 |
17.12.2009 | 4.4444 | 2.88 | 900 | 4,000.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest