Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
11.05.2010 | 5.0603 | 0.18 | 350 | 1,771.12 |
10.05.2010 | 5.0513 | 0.17 | 1708 | 8,627.67 |
05.05.2010 | 5.0428 | 0.03 | 215 | 1,084.17 |
04.05.2010 | 5.0412 | -3.05 | 550 | 2,772.66 |
30.04.2010 | 5.2000 | 3.26 | 100 | 520.00 |
28.04.2010 | 5.0358 | 0.21 | 248 | 1,248.87 |
26.04.2010 | 5.0254 | 0.20 | 277 | 1,392.08 |
21.04.2010 | 5.0152 | 0.05 | 803 | 4,027.21 |
20.04.2010 | 5.0128 | 0.01 | 264 | 1,323.38 |
19.04.2010 | 5.0122 | 0.02 | 150 | 751.84 |
16.04.2010 | 5.0113 | -0.18 | 200 | 1,002.26 |
15.04.2010 | 5.0204 | 0.00 | 712 | 3,574.49 |
14.04.2010 | 5.0205 | 0.00 | 586 | 2,942.01 |
13.04.2010 | 5.0204 | 0.00 | 47 | 235.96 |
12.04.2010 | 5.0204 | -0.39 | 175 | 878.57 |
09.04.2010 | 5.0401 | -1.59 | 1352 | 6,815.63 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest