Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
02.09.2010 | 5.1100 | -0.49 | 108 | 551.88 |
01.09.2010 | 5.1353 | 1.69 | 850 | 4,365.00 |
30.08.2010 | 5.0501 | -2.88 | 70 | 353.51 |
26.08.2010 | 5.2000 | 6.71 | 225 | 1,160.00 |
24.08.2010 | 4.8730 | -6.29 | 20 | 97.46 |
23.08.2010 | 5.2000 | 6.77 | 581 | 2,905.66 |
20.08.2010 | 4.8702 | 0.41 | 50 | 243.51 |
19.08.2010 | 4.8501 | -8.49 | 100 | 485.01 |
18.08.2010 | 5.3000 | 0.00 | 875 | 4,637.50 |
17.08.2010 | 5.3000 | 11.10 | 676 | 3,582.80 |
16.08.2010 | 4.7705 | -12.08 | 196 | 935.02 |
13.08.2010 | 5.4262 | 8.52 | 2330 | 12,643.00 |
12.08.2010 | 5.0000 | 1.01 | 400 | 2,000.00 |
10.08.2010 | 4.9500 | 1.02 | 897 | 4,440.15 |
09.08.2010 | 4.9000 | -1.83 | 50 | 245.00 |
05.08.2010 | 4.9914 | 5.73 | 850 | 4,247.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest