Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
10.12.2010 | 4.6320 | -1.45 | 60 | 277.92 |
08.12.2010 | 4.7000 | 1.93 | 150 | 705.00 |
07.12.2010 | 4.6108 | 0.01 | 550 | 2,534.71 |
06.12.2010 | 4.6104 | -3.95 | 78 | 359.61 |
30.11.2010 | 4.8000 | 0.00 | 572 | 2,745.60 |
29.11.2010 | 4.8000 | 0.00 | 200 | 960.00 |
26.11.2010 | 4.8000 | 0.00 | 228 | 1,094.40 |
25.11.2010 | 4.8001 | -2.04 | 178 | 854.42 |
24.11.2010 | 4.8999 | 0.02 | 1450 | 7,104.86 |
22.11.2010 | 4.8990 | 2.22 | 620 | 3,037.38 |
19.11.2010 | 4.7924 | 0.89 | 1107 | 5,307.85 |
18.11.2010 | 4.7500 | 2.09 | 330 | 1,537.74 |
15.11.2010 | 4.6528 | -2.06 | 550 | 2,559.04 |
09.11.2010 | 4.7509 | -0.09 | 841 | 3,996.50 |
08.11.2010 | 4.7550 | -0.94 | 100 | 475.50 |
05.11.2010 | 4.8000 | 1.05 | 50 | 240.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest