Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
25.03.2011 | 4.0877 | -0.30 | 315 | 1,287.63 |
24.03.2011 | 4.1000 | -3.53 | 430 | 1,763.00 |
23.03.2011 | 4.2500 | 0.00 | 782 | 3,323.50 |
22.03.2011 | 4.2501 | 0.30 | 110 | 467.51 |
21.03.2011 | 4.2374 | -1.68 | 318 | 1,347.50 |
18.03.2011 | 4.3100 | 2.62 | 50 | 215.50 |
16.03.2011 | 4.2000 | 2.94 | 30 | 126.00 |
14.03.2011 | 4.0801 | 0.74 | 250 | 1,020.02 |
10.03.2011 | 4.0501 | -9.80 | 101 | 409.06 |
04.03.2011 | 4.4900 | -0.22 | 300 | 1,347.00 |
03.03.2011 | 4.5000 | -2.27 | 500 | 2,250.00 |
02.03.2011 | 4.6043 | -0.23 | 1247 | 5,741.58 |
25.02.2011 | 4.6150 | -0.11 | 323 | 1,490.65 |
24.02.2011 | 4.6200 | -1.60 | 100 | 462.00 |
23.02.2011 | 4.6950 | 1.87 | 1809 | 8,493.32 |
22.02.2011 | 4.6088 | 0.08 | 226 | 1,041.58 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest