Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
20.04.2011 | 4.0173 | -0.07 | 192 | 771.33 |
19.04.2011 | 4.0201 | 0.00 | 40 | 160.80 |
18.04.2011 | 4.0200 | 0.21 | 125 | 502.50 |
15.04.2011 | 4.0116 | -0.21 | 767 | 3,076.91 |
14.04.2011 | 4.0201 | -0.02 | 82 | 329.65 |
13.04.2011 | 4.0210 | 0.52 | 100 | 402.10 |
12.04.2011 | 4.0000 | -0.01 | 166 | 664.00 |
11.04.2011 | 4.0006 | -2.42 | 951 | 3,804.57 |
08.04.2011 | 4.1000 | 2.48 | 100 | 410.00 |
07.04.2011 | 4.0006 | -0.06 | 100 | 400.06 |
05.04.2011 | 4.0032 | 0.07 | 196 | 784.63 |
04.04.2011 | 4.0005 | 0.01 | 58 | 232.03 |
31.03.2011 | 4.0001 | 0.00 | 196 | 784.02 |
30.03.2011 | 4.0001 | -0.25 | 100 | 400.01 |
29.03.2011 | 4.0100 | 0.25 | 875 | 3,508.75 |
28.03.2011 | 4.0000 | -2.15 | 500 | 2,000.01 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest