Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
24.10.2011 | 3.0000 | -6.25 | 250 | 750.00 |
05.10.2011 | 3.2000 | -1.54 | 30 | 96.00 |
03.10.2011 | 3.2500 | -1.52 | 150 | 487.50 |
30.09.2011 | 3.3000 | 17.85 | 55 | 181.50 |
27.09.2011 | 2.8001 | -0.01 | 1750 | 4,900.18 |
26.09.2011 | 2.8003 | -6.66 | 50 | 140.02 |
21.09.2011 | 3.0000 | -6.25 | 160 | 480.00 |
19.09.2011 | 3.1999 | 8.70 | 1001 | 3,203.12 |
13.09.2011 | 2.9438 | 17.74 | 1606 | 4,727.74 |
06.09.2011 | 2.5002 | 0.00 | 431 | 1,077.59 |
05.09.2011 | 2.5001 | -19.35 | 150 | 375.02 |
25.08.2011 | 3.1000 | 29.17 | 911 | 2,824.10 |
24.08.2011 | 2.4000 | -27.19 | 30 | 72.00 |
05.08.2011 | 3.2964 | 1.29 | 274 | 903.20 |
02.08.2011 | 3.2543 | 1.70 | 590 | 1,920.04 |
29.07.2011 | 3.2000 | 0.00 | 1850 | 5,920.01 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest