Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.07.2011 | 3.2000 | 0.00 | 50 | 160.00 |
26.07.2011 | 3.2001 | 6.66 | 400 | 1,280.04 |
22.07.2011 | 3.0003 | -14.28 | 100 | 300.03 |
20.07.2011 | 3.5000 | 9.38 | 181 | 633.50 |
19.07.2011 | 3.2000 | 0.00 | 660 | 2,112.00 |
11.07.2011 | 3.2000 | -0.01 | 385 | 1,232.01 |
08.07.2011 | 3.2002 | -8.57 | 90 | 288.02 |
05.07.2011 | 3.5000 | 11.68 | 23 | 80.50 |
04.07.2011 | 3.1340 | -5.25 | 148 | 463.83 |
28.06.2011 | 3.3076 | -0.04 | 840 | 2,778.40 |
27.06.2011 | 3.3088 | -5.46 | 300 | 992.65 |
23.06.2011 | 3.5000 | 0.00 | 700 | 2,450.00 |
22.06.2011 | 3.5000 | 2.94 | 300 | 1,050.00 |
20.06.2011 | 3.4001 | -0.29 | 560 | 1,904.03 |
17.06.2011 | 3.4100 | -2.57 | 600 | 2,046.00 |
15.06.2011 | 3.5000 | 0.29 | 250 | 875.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest