Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
14.06.2011 | 3.4900 | 2.64 | 228 | 795.72 |
13.06.2011 | 3.4002 | -2.85 | 50 | 170.01 |
10.06.2011 | 3.5000 | 0.00 | 140 | 490.00 |
08.06.2011 | 3.5000 | -3.85 | 100 | 350.00 |
06.06.2011 | 3.6400 | 4.00 | 100 | 364.00 |
01.06.2011 | 3.5000 | -2.78 | 20 | 70.00 |
30.05.2011 | 3.6000 | 9.09 | 100 | 360.00 |
25.05.2011 | 3.3000 | 6.43 | 100 | 330.00 |
18.05.2011 | 3.1005 | -22.26 | 70 | 217.04 |
13.05.2011 | 3.9885 | 26.41 | 390 | 1,555.50 |
12.05.2011 | 3.1552 | -9.85 | 58 | 183.00 |
06.05.2011 | 3.5000 | -2.12 | 300 | 1,050.00 |
04.05.2011 | 3.5758 | -10.61 | 1046 | 3,740.26 |
29.04.2011 | 4.0000 | 0.00 | 314 | 1,256.00 |
27.04.2011 | 4.0000 | 1.37 | 750 | 3,000.00 |
26.04.2011 | 3.9458 | -1.78 | 343 | 1,353.40 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest