Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.02.2011 | 4.6051 | -0.97 | 975 | 4,490.01 |
18.02.2011 | 4.6501 | -0.36 | 115 | 534.76 |
16.02.2011 | 4.6668 | -0.43 | 299 | 1,395.37 |
15.02.2011 | 4.6871 | -2.35 | 790 | 3,702.77 |
11.02.2011 | 4.8000 | 0.00 | 191 | 916.80 |
10.02.2011 | 4.8000 | -0.62 | 500 | 2,400.00 |
07.02.2011 | 4.8301 | -1.42 | 494 | 2,386.05 |
04.02.2011 | 4.8999 | 1.45 | 500 | 2,449.95 |
03.02.2011 | 4.8300 | -3.40 | 50 | 241.50 |
01.02.2011 | 5.0000 | -1.97 | 300 | 1,500.00 |
31.01.2011 | 5.1006 | -0.01 | 180 | 918.10 |
28.01.2011 | 5.1010 | -1.21 | 600 | 3,060.60 |
27.01.2011 | 5.1633 | -0.69 | 596 | 3,077.34 |
25.01.2011 | 5.1990 | -1.47 | 388 | 2,017.22 |
24.01.2011 | 5.2767 | 1.81 | 901 | 4,754.30 |
21.01.2011 | 5.1830 | 5.78 | 700 | 3,628.10 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest