Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
03.11.2010 | 4.7501 | -1.43 | 2420 | 11,615.88 |
02.11.2010 | 4.8192 | 1.46 | 260 | 1,253.00 |
01.11.2010 | 4.7500 | 0.00 | 472 | 2,242.04 |
28.10.2010 | 4.7501 | -3.06 | 500 | 2,375.03 |
27.10.2010 | 4.9000 | 3.16 | 700 | 3,400.04 |
25.10.2010 | 4.7500 | 1.93 | 150 | 712.50 |
21.10.2010 | 4.6601 | 0.22 | 244 | 1,137.06 |
20.10.2010 | 4.6500 | 0.00 | 1750 | 8,137.54 |
19.10.2010 | 4.6502 | -1.38 | 196 | 911.44 |
18.10.2010 | 4.7155 | 2.48 | 696 | 3,281.96 |
15.10.2010 | 4.6012 | -2.03 | 290 | 1,334.35 |
14.10.2010 | 4.6964 | -1.13 | 3076 | 14,362.86 |
13.10.2010 | 4.7500 | -5.00 | 400 | 1,900.00 |
12.10.2010 | 4.9999 | -2.17 | 300 | 1,499.97 |
06.10.2010 | 5.1106 | -0.41 | 498 | 2,442.97 |
05.10.2010 | 5.1316 | -2.02 | 1097 | 5,629.33 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest