Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
22.06.2010 | 4.8004 | -0.41 | 1050 | 5,040.42 |
18.06.2010 | 4.8201 | -0.78 | 1370 | 6,583.82 |
16.06.2010 | 4.8580 | 3.08 | 99 | 480.95 |
15.06.2010 | 4.7127 | -1.82 | 137 | 645.64 |
10.06.2010 | 4.8000 | -3.59 | 128 | 614.40 |
08.06.2010 | 4.9787 | 5.70 | 1041 | 5,168.45 |
07.06.2010 | 4.7101 | -5.58 | 9 | 42.39 |
02.06.2010 | 4.9885 | 5.91 | 430 | 2,145.50 |
31.05.2010 | 4.7100 | 0.43 | 162 | 761.82 |
27.05.2010 | 4.6900 | 0.21 | 870 | 4,210.30 |
25.05.2010 | 4.6800 | -10.00 | 100 | 468.00 |
20.05.2010 | 5.2000 | 4.00 | 1050 | 5,270.00 |
19.05.2010 | 5.0000 | 0.00 | 350 | 1,750.00 |
17.05.2010 | 5.0000 | -1.22 | 550 | 2,750.00 |
14.05.2010 | 5.0620 | 0.00 | 1638 | 8,333.36 |
12.05.2010 | 5.0618 | 0.03 | 396 | 2,004.49 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest