Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
07.09.2009 | 7.9968 | 0.27 | 28692 | 229,437.30 |
04.09.2009 | 7.9756 | 1.63 | 88751 | 707,339.00 |
03.09.2009 | 7.8478 | 1.23 | 33086 | 259,539.50 |
02.09.2009 | 7.7526 | 0.49 | 24615 | 190,808.28 |
01.09.2009 | 7.7149 | -0.14 | 21518 | 165,947.56 |
31.08.2009 | 7.7258 | 0.06 | 14630 | 112,986.86 |
28.08.2009 | 7.7208 | -0.41 | 11468 | 88,526.56 |
27.08.2009 | 7.7528 | -0.42 | 10119 | 78,474.67 |
26.08.2009 | 7.7853 | 1.08 | 25021 | 194,739.33 |
25.08.2009 | 7.7019 | 1.23 | 21847 | 168,275.68 |
24.08.2009 | 7.6084 | 0.19 | 18140 | 138,010.32 |
21.08.2009 | 7.5939 | 0.72 | 17150 | 130,171.42 |
20.08.2009 | 7.5399 | -0.28 | 14982 | 112,979.04 |
19.08.2009 | 7.5610 | 0.05 | 28162 | 212,897.81 |
18.08.2009 | 7.5574 | -1.01 | 17403 | 131,554.32 |
17.08.2009 | 7.6348 | 0.15 | 46320 | 353,543.91 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest