Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
23.07.2009 | 7.3213 | 5.20 | 332868 | 2,428,733.41 |
22.07.2009 | 6.9596 | 2.21 | 119508 | 831,444.29 |
21.07.2009 | 6.8089 | 2.19 | 64159 | 436,613.84 |
20.07.2009 | 6.6631 | 0.21 | 12725 | 84,487.74 |
17.07.2009 | 6.6491 | 2.84 | 262959 | 1,756,547.39 |
16.07.2009 | 6.4656 | 0.77 | 338834 | 2,391,221.08 |
15.07.2009 | 6.4162 | -2.93 | 18795 | 120,485.06 |
10.07.2009 | 6.6100 | -1.78 | 18705 | 123,591.80 |
09.07.2009 | 6.7301 | 1.99 | 284025 | 1,915,699.18 |
08.07.2009 | 6.5990 | 0.48 | 10575 | 69,674.92 |
07.07.2009 | 6.5678 | 1.04 | 19954 | 130,544.26 |
06.07.2009 | 6.5000 | 1.79 | 68886 | 447,613.74 |
03.07.2009 | 6.3859 | -0.61 | 17067 | 109,000.72 |
02.07.2009 | 6.4252 | 1.26 | 14025 | 89,929.01 |
01.07.2009 | 6.3453 | 0.68 | 20247 | 128,375.84 |
30.06.2009 | 6.3026 | -0.39 | 7822 | 49,288.15 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest