Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
05.06.2009 | 5.5113 | -0.78 | 17083 | 94,063.65 |
04.06.2009 | 5.5549 | -3.31 | 16060 | 89,321.99 |
03.06.2009 | 5.7449 | -1.03 | 60552 | 347,295.54 |
02.06.2009 | 5.8047 | -2.88 | 95285 | 606,381.93 |
01.06.2009 | 5.9768 | -0.93 | 30143 | 180,035.73 |
29.05.2009 | 6.0330 | 0.15 | 44074 | 265,952.24 |
28.05.2009 | 6.0239 | 2.16 | 55912 | 337,079.97 |
27.05.2009 | 5.8967 | 4.82 | 88759 | 523,985.23 |
26.05.2009 | 5.6255 | 0.36 | 27362 | 153,688.34 |
25.05.2009 | 5.6055 | 1.89 | 20177 | 113,028.24 |
20.05.2009 | 5.5015 | 4.63 | 46323 | 256,652.18 |
19.05.2009 | 5.2580 | 6.77 | 13692 | 71,810.24 |
18.05.2009 | 4.9247 | 9.83 | 42287 | 206,426.06 |
15.05.2009 | 4.4838 | -0.33 | 12095 | 54,293.70 |
14.05.2009 | 4.4986 | 1.65 | 16747 | 75,318.44 |
13.05.2009 | 4.4256 | 1.15 | 7490 | 33,188.10 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest