Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.02.2009 | 3.8248 | 5.99 | 10581 | 40,256.35 |
05.02.2009 | 3.6087 | 0.56 | 5834 | 21,040.91 |
04.02.2009 | 3.5885 | -7.38 | 23410 | 84,313.22 |
03.02.2009 | 3.8743 | -7.28 | 33033 | 128,720.84 |
02.02.2009 | 4.1786 | 4.30 | 66866 | 279,799.18 |
30.01.2009 | 4.0062 | 17.99 | 76117 | 304,027.62 |
29.01.2009 | 3.3953 | 15.86 | 39970 | 135,733.32 |
28.01.2009 | 2.9306 | -3.57 | 33924 | 98,449.56 |
27.01.2009 | 3.0390 | 11.18 | 19562 | 59,397.83 |
26.01.2009 | 2.7333 | 8.91 | 5763 | 15,747.01 |
23.01.2009 | 2.5097 | -6.44 | 33050 | 82,916.06 |
22.01.2009 | 2.6824 | -9.08 | 29523 | 79,085.15 |
21.01.2009 | 2.9502 | 5.97 | 6298 | 18,652.67 |
20.01.2009 | 2.7839 | 7.51 | 8397 | 21,941.11 |
19.01.2009 | 2.5895 | 2.36 | 3718 | 9,517.93 |
16.01.2009 | 2.5299 | -2.09 | 18149 | 44,910.95 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest