Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
08.10.2008 | 3.6030 | -4.69 | 6522 | 23,432.44 |
07.10.2008 | 3.7804 | -7.90 | 7657 | 28,946.24 |
06.10.2008 | 4.1047 | 0.11 | 8793 | 36,044.45 |
03.10.2008 | 4.1001 | -1.82 | 910 | 3,731.05 |
02.10.2008 | 4.1762 | 1.90 | 1925 | 8,039.20 |
01.10.2008 | 4.0982 | 1.18 | 3336 | 13,671.69 |
30.09.2008 | 4.0503 | -5.23 | 22411 | 90,411.90 |
29.09.2008 | 4.2737 | -0.54 | 7164 | 30,472.37 |
26.09.2008 | 4.2967 | 4.12 | 4625 | 19,904.80 |
25.09.2008 | 4.1265 | 2.71 | 3821 | 15,765.05 |
24.09.2008 | 4.0176 | -3.14 | 2135 | 8,578.32 |
23.09.2008 | 4.1480 | -1.10 | 4259 | 17,666.28 |
22.09.2008 | 4.1940 | -1.56 | 3889 | 16,392.60 |
19.09.2008 | 4.2605 | 1.39 | 5756 | 24,452.61 |
18.09.2008 | 4.2019 | 4.62 | 6518 | 27,197.93 |
17.09.2008 | 4.0162 | -3.37 | 5930 | 23,615.85 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest