Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
25.08.2008 | 4.7521 | -1.71 | 4379 | 20,774.11 |
22.08.2008 | 4.8350 | -0.94 | 3963 | 19,173.14 |
21.08.2008 | 4.8811 | -1.98 | 2125 | 10,397.52 |
20.08.2008 | 4.9798 | -0.49 | 7312 | 36,414.73 |
19.08.2008 | 5.0044 | -1.21 | 9122 | 45,643.14 |
18.08.2008 | 5.0655 | -0.19 | 4346 | 22,009.64 |
15.08.2008 | 5.0752 | -1.71 | 4856 | 24,678.56 |
14.08.2008 | 5.1635 | -0.53 | 7885 | 40,686.30 |
13.08.2008 | 5.1908 | -1.47 | 1724 | 8,901.41 |
12.08.2008 | 5.2680 | 2.24 | 8451 | 44,520.01 |
11.08.2008 | 5.1526 | 0.47 | 3592 | 18,563.76 |
08.08.2008 | 5.1284 | 2.28 | 1815 | 9,280.51 |
07.08.2008 | 5.0140 | -1.27 | 4879 | 24,454.34 |
06.08.2008 | 5.0783 | 1.60 | 1036 | 5,261.10 |
05.08.2008 | 4.9981 | 0.84 | 5971 | 29,805.50 |
04.08.2008 | 4.9566 | 0.82 | 2331 | 11,553.91 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest