Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
16.06.2008 | 4.3636 | -1.41 | 2870 | 12,521.36 |
13.06.2008 | 4.4259 | -1.49 | 6872 | 30,370.81 |
12.06.2008 | 4.4929 | 1.35 | 1687 | 7,597.38 |
11.06.2008 | 4.4331 | 0.25 | 4232 | 18,683.95 |
10.06.2008 | 4.4222 | -2.39 | 10728 | 47,449.29 |
09.06.2008 | 4.5304 | -4.39 | 6792 | 30,772.68 |
06.06.2008 | 4.7386 | 3.80 | 32367 | 152,256.33 |
05.06.2008 | 4.5650 | 0.78 | 4328 | 19,743.73 |
04.06.2008 | 4.5295 | -0.66 | 6346 | 28,758.89 |
03.06.2008 | 4.5596 | -1.76 | 5401 | 24,667.76 |
02.06.2008 | 4.6413 | -0.69 | 6549 | 30,398.27 |
30.05.2008 | 4.6735 | -0.03 | 3499 | 16,423.99 |
29.05.2008 | 4.6749 | -0.29 | 669 | 3,132.26 |
28.05.2008 | 4.6883 | -1.56 | 5836 | 27,299.82 |
27.05.2008 | 4.7628 | -4.56 | 6960 | 33,143.86 |
26.05.2008 | 4.9906 | -1.34 | 14416 | 71,944.50 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest