Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
01.08.2008 | 4.9165 | -1.09 | 2306 | 11,337.36 |
31.07.2008 | 4.9705 | -1.94 | 5070 | 25,196.34 |
30.07.2008 | 5.0688 | -3.63 | 6397 | 32,425.08 |
29.07.2008 | 5.2597 | 0.69 | 3290 | 17,282.46 |
28.07.2008 | 5.2237 | 3.93 | 3354 | 17,519.23 |
25.07.2008 | 5.0264 | 1.78 | 14642 | 73,616.35 |
24.07.2008 | 4.9387 | -2.88 | 8214 | 40,538.75 |
23.07.2008 | 5.0850 | -0.43 | 72219 | 367,093.94 |
22.07.2008 | 5.1069 | 10.00 | 530 | 2,706.66 |
21.07.2008 | 4.6426 | 7.16 | 2993 | 13,895.35 |
18.07.2008 | 4.3326 | 2.31 | 4936 | 21,396.29 |
17.07.2008 | 4.2349 | -3.06 | 5353 | 22,677.77 |
16.07.2008 | 4.3685 | 3.62 | 7761 | 33,683.64 |
11.07.2008 | 4.2160 | -2.54 | 4947 | 20,824.41 |
10.07.2008 | 4.3260 | 2.90 | 7349 | 31,789.64 |
09.07.2008 | 4.2040 | 4.62 | 8129 | 34,097.01 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest