Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
13.02.2008 | 6.3765 | -0.54 | 6459 | 41,000.20 |
12.02.2008 | 6.4108 | -2.06 | 33933 | 220,055.28 |
11.02.2008 | 6.5455 | -1.71 | 17366 | 113,674.35 |
08.02.2008 | 6.6594 | 0.24 | 9228 | 61,668.24 |
07.02.2008 | 6.6436 | -1.11 | 5956 | 39,565.48 |
06.02.2008 | 6.7185 | -2.29 | 13132 | 88,209.17 |
05.02.2008 | 6.8758 | 2.59 | 28141 | 193,086.51 |
04.02.2008 | 6.7024 | -3.33 | 5560 | 37,185.76 |
01.02.2008 | 6.9330 | 2.09 | 31951 | 224,011.29 |
31.01.2008 | 6.7913 | 2.13 | 10244 | 69,232.49 |
30.01.2008 | 6.6499 | 1.09 | 9308 | 61,889.26 |
29.01.2008 | 6.5781 | -1.33 | 7889 | 51,893.67 |
28.01.2008 | 6.6665 | -0.10 | 6533 | 43,347.02 |
25.01.2008 | 6.6731 | 1.04 | 2373 | 15,835.16 |
24.01.2008 | 6.6044 | 1.44 | 1937 | 12,782.28 |
23.01.2008 | 6.5108 | -1.99 | 9729 | 63,332.77 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest