Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
22.01.2008 | 6.6429 | -5.15 | 13314 | 88,471.69 |
21.01.2008 | 7.0035 | -1.78 | 8854 | 61,969.89 |
18.01.2008 | 7.1306 | 1.81 | 19554 | 139,229.60 |
17.01.2008 | 7.0038 | -0.48 | 9215 | 64,534.84 |
16.01.2008 | 7.0377 | 0.61 | 15148 | 106,714.84 |
15.01.2008 | 6.9951 | -0.22 | 2709 | 18,950.28 |
14.01.2008 | 7.0105 | -0.35 | 9292 | 65,081.23 |
11.01.2008 | 7.0352 | 2.37 | 24524 | 172,504.49 |
10.01.2008 | 6.8726 | -0.97 | 4593 | 31,556.98 |
09.01.2008 | 6.9396 | -6.13 | 6125 | 42,565.71 |
28.12.2007 | 7.3929 | 0.49 | 36727 | 271,537.97 |
27.12.2007 | 7.3570 | 5.76 | 26263 | 193,298.52 |
26.12.2007 | 6.9565 | 7.30 | 9758 | 67,727.46 |
25.12.2007 | 6.4834 | 2.81 | 14682 | 95,596.52 |
24.12.2007 | 6.3063 | -0.42 | 6919 | 43,295.95 |
21.12.2007 | 6.3330 | 2.08 | 19539 | 123,874.16 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest