Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.09.2007 | 8.7210 | -0.78 | 7768 | 67,756.30 |
20.09.2007 | 8.7899 | -0.57 | 3285 | 28,845.53 |
19.09.2007 | 8.8402 | -0.11 | 9141 | 80,864.80 |
18.09.2007 | 8.8501 | -1.27 | 13708 | 121,124.84 |
17.09.2007 | 8.9638 | -0.50 | 11408 | 102,243.19 |
14.09.2007 | 9.0092 | -0.28 | 7400 | 66,658.79 |
13.09.2007 | 9.0341 | 2.00 | 14986 | 135,304.87 |
12.09.2007 | 8.8568 | 1.00 | 8461 | 75,010.10 |
11.09.2007 | 8.7688 | -1.94 | 13688 | 120,127.62 |
10.09.2007 | 8.9427 | -1.78 | 15098 | 135,036.95 |
07.09.2007 | 9.1044 | -2.97 | 14354 | 131,036.47 |
06.09.2007 | 9.3834 | 6.89 | 40991 | 384,791.21 |
05.09.2007 | 8.7784 | -1.25 | 3891 | 34,069.49 |
04.09.2007 | 8.8895 | -0.31 | 4718 | 41,918.54 |
03.09.2007 | 8.9173 | 0.00 | 7439 | 66,315.82 |
31.08.2007 | 8.9177 | -0.16 | 5061 | 45,140.54 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest