Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
08.08.2007 | 9.0189 | -5.12 | 8513 | 76,750.12 |
07.08.2007 | 9.5052 | -2.50 | 13894 | 132,180.83 |
06.08.2007 | 9.7489 | 3.21 | 18860 | 183,895.17 |
03.08.2007 | 9.4461 | 2.58 | 17806 | 168,091.95 |
02.08.2007 | 9.2087 | 4.70 | 24088 | 221,747.85 |
01.08.2007 | 8.7955 | 5.86 | 11527 | 101,377.15 |
31.07.2007 | 8.3090 | 3.68 | 13068 | 108,467.21 |
30.07.2007 | 8.0140 | 0.04 | 5190 | 41,602.59 |
27.07.2007 | 8.0107 | 0.39 | 9113 | 73,012.24 |
26.07.2007 | 7.9794 | -0.24 | 7395 | 59,002.60 |
25.07.2007 | 7.9988 | -0.91 | 3254 | 26,012.29 |
24.07.2007 | 8.0726 | -0.77 | 9393 | 75,867.42 |
23.07.2007 | 8.1351 | -0.26 | 3827 | 31,118.12 |
20.07.2007 | 8.1560 | 1.93 | 3612 | 29,418.24 |
19.07.2007 | 8.0018 | -1.71 | 6360 | 50,934.83 |
18.07.2007 | 8.1406 | -0.35 | 8045 | 65,353.70 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest