Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
31.05.2007 | 9.0460 | 3.27 | 42067 | 381,264.77 |
30.05.2007 | 8.7593 | -6.15 | 25542 | 223,834.78 |
29.05.2007 | 9.3329 | -1.51 | 12373 | 115,610.60 |
28.05.2007 | 9.4756 | 1.57 | 54438 | 517,668.82 |
25.05.2007 | 9.3291 | -0.98 | 17019 | 158,763.48 |
24.05.2007 | 9.4215 | -3.25 | 24364 | 229,643.24 |
23.05.2007 | 9.7381 | 0.09 | 27921 | 271,804.39 |
18.05.2007 | 9.7290 | -1.62 | 32377 | 315,207.25 |
17.05.2007 | 9.8893 | 0.04 | 24544 | 242,710.89 |
16.05.2007 | 9.8851 | 1.44 | 14444 | 142,807.35 |
15.05.2007 | 9.7445 | -3.21 | 38373 | 374,115.42 |
14.05.2007 | 10.0672 | -0.70 | 44093 | 442,378.72 |
11.05.2007 | 10.1381 | -0.71 | 52301 | 530,300.29 |
10.05.2007 | 10.2102 | -3.76 | 43408 | 443,376.17 |
09.05.2007 | 10.6092 | -2.93 | 38588 | 408,848.71 |
08.05.2007 | 10.9291 | 1.68 | 82178 | 898,185.89 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest