Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
07.05.2007 | 10.7488 | 7.84 | 116828 | 1,255,605.73 |
27.04.2007 | 9.9674 | 2.55 | 75745 | 754,360.08 |
26.04.2007 | 9.7191 | -0.05 | 39872 | 387,135.17 |
25.04.2007 | 9.7243 | -1.21 | 59064 | 574,707.84 |
24.04.2007 | 9.8433 | -3.11 | 59127 | 582,596.61 |
23.04.2007 | 10.1594 | 7.93 | 73020 | 742,176.31 |
20.04.2007 | 9.4127 | -2.39 | 110677 | 1,042,029.37 |
19.04.2007 | 9.6436 | -7.90 | 31454 | 303,895.56 |
18.04.2007 | 10.4712 | -6.14 | 46393 | 485,988.25 |
17.04.2007 | 11.1560 | -1.34 | 70421 | 786,167.90 |
16.04.2007 | 11.3076 | 5.41 | 133592 | 1,490,412.56 |
13.04.2007 | 10.7270 | 7.37 | 111328 | 1,188,986.88 |
12.04.2007 | 9.9903 | 8.90 | 92601 | 924,730.34 |
11.04.2007 | 9.1740 | 9.95 | 68363 | 627,080.76 |
10.04.2007 | 8.3441 | 5.97 | 102687 | 853,480.07 |
05.04.2007 | 7.8737 | 4.39 | 41136 | 323,983.97 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest