Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
19.02.2007 | 6.3161 | 3.11 | 28208 | 178,139.00 |
16.02.2007 | 6.1258 | -2.78 | 45412 | 278,274.46 |
15.02.2007 | 6.3010 | -5.81 | 63761 | 402,045.68 |
14.02.2007 | 6.6896 | 3.56 | 62339 | 416,855.29 |
13.02.2007 | 6.4599 | 7.86 | 109076 | 699,900.11 |
12.02.2007 | 5.9892 | 1.38 | 94785 | 567,981.83 |
09.02.2007 | 5.9074 | 0.20 | 57575 | 340,062.27 |
08.02.2007 | 5.8959 | 0.02 | 67032 | 395,109.60 |
07.02.2007 | 5.8948 | 1.64 | 35500 | 209,307.65 |
06.02.2007 | 5.7997 | 2.34 | 77856 | 451,634.88 |
05.02.2007 | 5.6670 | 3.12 | 72571 | 411,870.50 |
02.02.2007 | 5.4956 | 5.03 | 230726 | 1,267,626.02 |
01.02.2007 | 5.2324 | 3.60 | 38600 | 201,609.86 |
31.01.2007 | 5.0504 | 5.15 | 47547 | 239,832.55 |
30.01.2007 | 4.8031 | 1.05 | 31855 | 153,276.96 |
29.01.2007 | 4.7531 | -0.63 | 16548 | 78,332.54 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest