Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
04.12.2006 | 4.9178 | -0.88 | 12719 | 62,479.37 |
01.12.2006 | 4.9616 | -0.18 | 12096 | 59,289.20 |
30.11.2006 | 4.9704 | 4.49 | 33093 | 164,335.93 |
29.11.2006 | 4.7569 | 3.21 | 9460 | 45,005.09 |
28.11.2006 | 4.6090 | 4.01 | 23251 | 107,066.01 |
27.11.2006 | 4.4311 | 0.53 | 14575 | 64,602.43 |
24.11.2006 | 4.4079 | 3.58 | 4053 | 17,831.73 |
23.11.2006 | 4.2554 | 3.50 | 18272 | 77,754.66 |
22.11.2006 | 4.1114 | -1.96 | 18177 | 74,342.82 |
21.11.2006 | 4.1936 | -4.54 | 12154 | 50,905.37 |
20.11.2006 | 4.3929 | -4.27 | 3311 | 14,546.43 |
17.11.2006 | 4.5890 | 1.68 | 4095 | 18,588.16 |
16.11.2006 | 4.5132 | -2.70 | 6754 | 30,465.12 |
15.11.2006 | 4.6383 | -2.02 | 16087 | 74,563.12 |
14.11.2006 | 4.7338 | -1.06 | 6978 | 33,062.33 |
13.11.2006 | 4.7845 | -0.71 | 19495 | 93,217.20 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest