Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
10.11.2006 | 4.8189 | -1.00 | 13232 | 63,771.75 |
09.11.2006 | 4.8675 | -0.26 | 4195 | 20,308.32 |
08.11.2006 | 4.8803 | 0.93 | 12667 | 61,361.75 |
07.11.2006 | 4.8351 | 0.75 | 17486 | 84,488.91 |
06.11.2006 | 4.7993 | -1.83 | 486 | 2,320.68 |
03.11.2006 | 4.8889 | 0.20 | 7833 | 38,308.16 |
02.11.2006 | 4.8792 | 2.48 | 6629 | 32,178.17 |
01.11.2006 | 4.7611 | -2.80 | 2619 | 12,480.76 |
31.10.2006 | 4.8980 | -0.91 | 5010 | 24,479.51 |
30.10.2006 | 4.9431 | -1.79 | 9248 | 45,732.00 |
27.10.2006 | 5.0331 | 0.20 | 5012 | 25,264.57 |
26.10.2006 | 5.0231 | 1.36 | 14495 | 72,741.78 |
25.10.2006 | 4.9556 | 2.89 | 15997 | 79,387.98 |
24.10.2006 | 4.8166 | 9.59 | 2631 | 12,670.73 |
23.10.2006 | 4.3952 | 0.30 | 20490 | 89,965.63 |
20.10.2006 | 4.3820 | -4.82 | 10762 | 47,159.38 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest